专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1528%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1309-1311期 | 大 | 1309期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1308-1310期 | 大 | 1308期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1307期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 大 | 1304期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1303期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1302期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1299期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 大 | 1298期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 大 | 1296期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 大 | 1295期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1291期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1290期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1289期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1286期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 大 | 1285期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1282期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1280期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1278期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1275期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1273期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1271期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1269期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1268期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1267期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1265期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1264期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 大 | 1261期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1259期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 大 | 1258期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1256期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1254期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1253期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1252期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1248期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 大 | 1246期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 大 | 1243期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1240期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1237期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1234期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1233期 | 2,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。